Время работы:
с 9:00 до 19:00 с пн по сб,
с 10:00 до 16:00 в вс
Адрес:
МО, г. Солнечногорск,
ул. Красная 13б
Почта:
lepsemarket@bk.ru

Сетка для забора и ограждений

Размер ячейки, мм Диаметр проволоки, мм Ширина рулона, мм Длина рулона, п.м. Кол-во кв.м в рулоне Цена (без НДС)

Забор из 3Д секций в порошковой покраске

Размер
ячейки, мм
Высота
панели, мм
Длина
панели, мм
Толщина
прудка, мм
Ребер жесткостиЦена (без НДС)
м2
 
200х50 1530 2500 3 3 1462.5 Купить
200х50 1730 2500 3 3 1495 Купить
200х50 2030 2500 3 4 1620 Купить
200х50 1530 2500 3-4 3 1687.5 Купить
200х50 1730 2500 3-4 3 1900 Купить
200х50 2030 2500 3-4 4 2080 Купить
200х50 2430 2500 3-4 4 2290 Купить
200х55 1530 2500 3,5 3 1620 Купить
200х55 1730 2500 3,5 3 1795 Купить
200х55 2030 2500 3,5 4 1916 Купить
200х50 1530 2500 4 3 1605 Купить
200х50 1730 2500 4 3 1925 Купить
200х50 2030 2500 4 4 2270 Купить
200х55 2030 2500 4 4 2270 Купить
200х50 1060 2400 5 2 1605 Купить
200х50 1530 2500 5 3 2795 Купить
200х50 1730 2500 5 3 3037 Купить
200х50 1730 3000 5 3 3340 Купить
200х50 2030 2500 5 4 3333 Купить
200х50 2030 3000 5 4 3692 Купить
200х50 2430 2500 5 4 3704 Купить
200х50 2430 3000 5 4 4655 Купить
200х50 2930 2500 5 4 4360 Купить

Забор из 3Д секций в цинке

Размер
ячейки, мм
Высота
панели, мм
Длина
панели, мм
Толщина
прудка, мм
Ребер жесткостиЦена (без НДС)
м2
 
200х50 1530 2500 3 3 1142 Купить
200х50 1730 2500 3 3 1200 Купить
200х50 2030 2500 3 4 1275 Купить
200х50 1530 2500 3-4 3 1523 Купить
200х50 1730 2500 3-4 3 1561 Купить
200х50 2030 2500 3-4 4 1771 Купить
200х50 1530 2500 3,8 3 1530 Купить
200х50 1730 2500 3,8 3 1666 Купить
200х50 2030 2500 3,8 4 1741 Купить
200х50 1060 2400 5 2 1335 Купить
200х50 1530 2500 5 3 2552 Купить
200х50 1730 2500 5 3 2863 Купить
200х50 2030 2500 5 4 3204 Купить
200х50 2430 2500 5 4 3431 Купить

Забор из сетки сварной из оцинкованой проволоки

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м.
в рулоне
Цена
(без НДС)
 
25 1.4 1500 30 45 6600 Купить
25 1.6 1500 30 45 7687 Купить
25 1.8 1500 30 45 9900 Купить
50 1.4 1500 45 67.5 5175 Купить
50 1.6 1500 45 67.5 6187 Купить
50 1.6 1800 45 81 7425 Купить
50 1.8 1500 30 45 4958 Купить
50 1.8 1800 30 54 5950 Купить
50 2.5 1500 15 22.5 3675 Купить
50 2.5 1800 15 27 4412 Купить
50 2.5 2000 15 30 4900 Купить
55 2.2 1500 15 22.5 3450 Купить
55 2.2 1800 15 27 4158 Купить
55 2.2 2000 15 30 4604 Купить
50х100/50 1.6 1500 25 37.5 2600 Купить
50х100/50 1.6 1800 25 45 3120 Купить
50х100/50 1.6 2000 25 50 3467 Купить

Сетка сварная неоцинкованная покрытая полимером с прямой квадратной ячейкой

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м.
в рулоне
Цена (без НДС)
м2
 
50 1.6 1500 20 30 5754 Купить
50 1.8 1500 15 22.5 4704 Купить
50 1.8 1800 15 27 5645 Купить
50 1.8 2000 15 30 6275 Купить

Сетка сварная неоцинкованная покрытая ПВХ «Лепсе-Люкс» с декоративным изгибом ячейки

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м.
в рулоне
Цена (без НДС)
м2
 
100х55 1.8 1500 20 30 4791 Купить
100х55 1.8 1800 20 36 5750 Купить
100х55 1.8 2000 20 40 6391 Купить

Сетка сварная оцинкованная покрытая ПВХ «Лепсе-Люкс» с декоративным изгибом ячейки

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м.
в рулоне
Цена (без НДС)
м2
 
100х50 1.6 1500 25 37.5 5983 Купить
100х50 1.6 1800 25 45 7180 Купить
100х50 1.6 2000 25 50 7977 Купить

Сетка плетеная(рабица) неоцинкованная

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м.
в рулоне
Цена (без НДС)
м2
 
12 1.4 1500 10 15 3945 Купить
15 1.4 1500 12 18 2980 Купить
20 1.4 1500 12 18 3456 Купить

Сетка плетеная(рабица) оцинкованная

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м.
в рулоне
Цена (без НДС)
м2
 
20 1.2 1500 10 15 1705 Купить
25 1.4 1500 10 15 2245 Купить
35 1.4 1500 10 15 2050 Купить
35 1.6 1200 10 12 1865 Купить
35 1.6 1500 10 15 2355 Купить
50 1.4 1200 10 12 878 Купить
50 1.4 1500 10 15 1096 Купить
50 1.4 1800 10 18 1316 Купить
50 1.6 1500 10 15 1437 Купить
50 1.6 1800 10 18 1725 Купить
50 1.6 2000 10 20 1917 Купить
50 1.8 1500 10 15 1603 Купить
50 1.8 1800 10 18 1923 Купить
50 1.8 2000 10 20 2137 Купить
55 1.7 2000 10 20 1867 Купить

Сетка плетеная(рабица) в ПВХ

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м.
в рулоне
Цена (без НДС)
м2
 
50 2.8 1500 15 22.5 5523 Купить
50 2.8 1800 15 27 6628 Купить
50 2.8 2000 15 30 7365 Купить
55 2.5 1500 10 15 3078 Купить
55 2.5 1800 10 18 3693 Купить
55 2.5 2000 10 20 4104 Купить
Нужна помощь специалиста? Звоните сейчас и получите профессиональную консультацию
и грамотное решение Ваших задач!
Если вы с мобильного, то просто нажмите на номер