4.8
Время работы:
с 9:00 до 19:00 с пн по сб,
с 10:00 до 16:00 в вс
Адрес:
МО, г. Солнечногорск,
ул. Красная 13б

Прайс-лист

3D секции оцинкованные 3мм

Размер
ячейки, мм
Высота
панели, мм
Длина панели, мм Ребер жесткости Цена
(без НДС)
200х50 1530 2500 3 1400 Купить
200х50 1730 2500 3 1500 Купить
200х50 2030 2500 4 1750 Купить

Панели 3,8 периметр лайт оцинк

Размер
ячейки, мм
Высота
панели, мм
Длина панели, мм Ребер жесткости Цена
(без НДС)
200х50 1530 2500 3 2050 Купить
200х50 1730 2500 3 2210 Купить
200х55 1730 2500 3.8 2150 Купить
200х50 2030 2500 4 2600 Купить

Панели 3-4 эконом оцинк

Размер
ячейки, мм
Высота
панели, мм
Длина панели, мм Ребер жесткости Цена
(без НДС)
200х50 1530 2500 3 1600 Купить
200х50 1730 2500 3 1700 Купить
200х50 2030 2500 4 2000 Купить

Панели 5 барьер оцинк

Размер
ячейки, мм
Высота
панели, мм
Длина панели, мм Ребер жесткости Цена
(без НДС)
200х50 1530 2500 3 3000 Купить
200х50 1730 2500 3 3350 Купить
200х50 2030 2500 4 3960 Купить
200х50 2430 2500 4 3431 Купить

Панели 3 эконом ПОЛИМЕРНОМ

Размер
ячейки, мм
Высота
панели, мм
Длина панели, мм Ребер жесткости Цена
(без НДС)
200х50 1530 2500 3 1690 Купить
200х50 1730 2500 3 1850 Купить
200х50 2030 2500 4 2010 Купить

Панели 3,8 периметр лайт ПОЛИМЕРНОМ

Размер
ячейки, мм
Высота
панели, мм
Длина панели, мм Ребер жесткости Цена
(без НДС)
200х50 1530 2500 3 2380 Купить
200х50 1730 2500 3 2510 Купить
200х50 2030 2500 4 2990 Купить
200х50 2430 2500 4 3450 Купить

Панели 3-4 эконом ПОЛИМЕРНОМ

Размер
ячейки, мм
Высота
панели, мм
Длина панели, мм Ребер жесткости Цена
(без НДС)
200х50 1530 2500 3 1870 Купить
200х50 1730 2500 3 2050 Купить
200х50 2030 2500 4 2380 Купить
200х55 2030 2500 4 2270 Купить

Панели 5 барьер ПОЛИМЕРНОМ

Размер
ячейки, мм
Высота
панели, мм
Длина панели, мм Ребер жесткости Цена
(без НДС)
200х50 1530 2500 3 3350 Купить
200х50 1730 2500 3 4200 Купить
200х50 2030 2500 4 4290 Купить
200х50 2030 3000 4 3692 Купить
200х50 2430 3000 4 3704 Купить
200х50 2430 3000 4 4655 Купить
200х50 2930 3000 4 4360 Купить

Панели лайт 3,5 ПОЛИМЕРНОМ

Размер
ячейки, мм
Высота
панели, мм
Длина панели, мм Ребер жесткости Цена
(без НДС)
200х50 1530 2500 3 1620 Купить
200х50 1730 2500 3 1795 Купить
200х50 2030 2500 4 1916 Купить

Сетка сварная неоцинкованная

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м
в рулоне
Цена
(без НДС)
12,5x25 2,0 900 33,33 30 15000 Купить
25 1,6 1000 50 50 9000 Купить
25 1,8 1000 50 50 11120 Купить
25 2,0 900 33,33 30 9160 Купить
25x50 1,8 1000 50,00 50 8900 Купить
25x50 2,0 900 33,33 30 6800 Купить
50 1,6 1000 50 50 4800 Купить
50 1,6 1500 45,00 67,5 6450 Купить
50 1,6 1800 45,00 81 7750 Купить
50 1,8 1500 30,00 45 5450 Купить
50 1,8 1800 30,00 54 6510 Купить
50 2,0 1500 15,00 22,5 3300 Купить
50 2,5 1500 15,00 22,5 4550 Купить
50 2,5 1800 15,00 27 5450 Купить
50 3,0 350 15,00 5,25 1650 Купить
50 3,0 500 15,00 7,5 2350 Купить
50 4,0 1500 15,00 22,5 16400 Купить

Cетка сварная из оцинкованной проволоки

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м
в рулоне
Цена
(без НДС)
10 1,2 1000 15 15 6000 Купить
10 1,4 1300 25 32,5 19310 Купить
12,5 1,2 1000 25 25 8250 Купить
12,5 1,4 1000 25 25 7250 Купить
20 1,2 1000 25 25 5200 Купить
20 1,4 1000 25 25 6850 Купить
25x12,5 1,4 1000 50 50 13700 Купить
25x12,5 1,6 1000 50 50 15800 Купить
25 1,2 1000 25 25 3217 Купить
25 1,4 1000 25 25 3667 Купить
25 1,4 1500 30 45 6600 Купить
25 1,6 1000 50 50 8542 Купить
25 1,6 1500 30 45 7687 Купить
25 1,8 1000 50 50 11000 Купить
25 1,8 1500 30 45 9900 Купить
25 2 900 33,33 30 8687 Купить
25x50 1,4 1000 50 50 5508 Купить
25x50 1,6 1000 50 50 6808 Купить
25x50 1,8 1000 50 50 8600 Купить
50 1,4 1500 45 67,5 5175 Купить
50 1,6 1500 45 67,5 6187 Купить
50 1,6 1800 45 81 7425 Купить
50 1,8 1500 30 45 4958 Купить
50 1,8 1800 30 54 5950 Купить
50 2,5 1500 15 22,5 3675 Купить
50 2,5 1800 15 27 4412 Купить
50 2,5 2000 15 30 4900 Купить
55 2,2 1500 15 22,5 3450 Купить
55 2,2 1800 15 27 4158 Купить
55 2,2 2000 15 30 4604 Купить
50x100/50 1,6 1500 25 37,5 2600 Купить
50x100/50 1,6 1800 25 45 3120 Купить
50x100/50 1,6 2000 25 50 3467 Купить

Сетка сварная цинк-алюминий

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м
в рулоне
Цена
(без НДС)
25x12,5 2,0 900 33,33 30 18258 Купить
25x15 2,0 1000 25 25 12233 Купить
25 2,0 900 33,33 30 12067 Купить
25x50 2,0 900 33,33 30 9467 Купить
50x16 2,0 1000 15 15 6350 Купить

Сетка сварная ПВХ

Сетка сварная неоцинкованная покрытая полимером с прямой квадратной ячейкой

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м
в рулоне
Цена
(без НДС)
25 1,4 1000 25 25 8354 Купить
30 1,4 1170 25 29,25 9425 Купить
50 1,6 1500 20 30 5754 Купить
50 1,8 1500 15 22,5 4704 Купить
50 1,8 1800 15 27 5645 Купить
50 1,8 2000 15 30 6275 Купить

Сетка сварная неоцинкованная покрытая ПВХ "Лепсе-Люкс" с декоративным изгибом ячейки

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м
в рулоне
Цена
(без НДС)
100x55 1,8 1500 20 30 4791 Купить
100x55 1,8 1800 20 36 5750 Купить
100x55 1,8 2000 20 40 6391 Купить

Сетка сварная оцинкованная покрытая ПВХ "Лепсе-Люкс" с декоративным изгибом ячейки

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м
в рулоне
Цена
(без НДС)
100x55 1,6 1000 25 25 3233 Купить
100x55 1,6 1500 25 37,5 5983 Купить
100x55 1,6 1800 25 45 7180 Купить
100x55 1,6 2000 25 50 7977 Купить

Сетка рабица неоцинкованная

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м
в рулоне
Цена
(без НДС)
10 1 1000 10 10 2110 Купить
12 1,4 1500 10 15 3945 Купить
15 1 1000 10 10 1310 Купить
15 1,2 1000 10 10 1405 Купить
15 1,4 1500 12 18 2980 Купить
20 1,4 1500 12 18 3456 Купить

Сетка рабица оцинкованная

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м
в рулоне
Цена
(без НДС)
10 1 1000 10 10 2280 Купить
15 1 1000 10 10 1500 Купить
20 1,2 1500 10 15 1705 Купить
25 1,4 1500 10 15 2245 Купить
35 1,4 1500 10 15 2050 Купить
35 1,6 1200 10 12 1865 Купить
35 1,6 1500 10 15 2355 Купить
50 1,4 1200 10 12 878 Купить
50 1,4 1500 10 15 1096 Купить
50 1,4 1800 10 18 1316 Купить
50 1,6 1500 10 15 1437 Купить
50 1,6 1800 10 18 1725 Купить
50 1,6 2000 10 20 1917 Купить
50 1,6 1500 10 15 1603 Купить
50 1,8 1800 10 18 1923 Купить
50 1,8 2000 10 20 2137 Купить
50 1,7 2000 10 20 1887 Купить

Сетка рабица ПВХ

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м
в рулоне
Цена
(без НДС)
50 2,8 1500 15 22,5 5523 Купить
50 2,8 1800 15 27 6628 Купить
50 2,8 2000 15 30 7365 Купить
55 2,5 1500 10 15 3078 Купить
55 2,5 1800 10 18 3693 Купить
55 2,5 2000 10 20 4104 Купить

Сетка тканая неоцинкованная

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м
в рулоне
Цена
м2
0,63 0,25-0,32 1000 15 15 от 343 Купить
0,9 0,22-0,36 1000 15 15 от 290 Купить
1,0 0,25-0,6 1000 15 15 от 299 Купить
1,2 0,32-0,6 1000 15 15 от 355 Купить
1,4 0,36-0,6 1000 15 15 от 380 Купить
1,6 0,32-0,9 1000 15 15 от 378 Купить
1,8 0,45-0,7 1000 15 15 от 533 Купить
2,0 0,4-1,0 1000 15 15 от 437 Купить
2,2 0,45-0,7 1000 15 15 от 385 Купить
2,5 0,4-1,2 1000 15 15 от 391 Купить
2,8 0,45-0,9 1000 15 15 от 338 Купить
3,2 0,5-1,0 1000 15 15 от 421 Купить
3,5 0,7-1,0 1000 15 15 от 570 Купить
4,0 0,6-1,6 1000 15 15 от 443 Купить
4,5 0,9-1,6 1000 15 15 от 645 Купить
5,0 0,7-2,0 1000 15 15 от 465 Купить
6,0 1,2-2,0 1000 15 15 от 799 Купить
8,0 0,7-2,0 1000 15 15 от 380 Купить
10 1,0-2,0 1000 15 15 от 459 Купить
14 1,0-2,0 1000 15 15 от 393 Купить
16 1,6-2,5 1000 15 15 от 617 Купить
20 1,6-2,5 1000 15 15 от 550 Купить

Сетка тканая нержавеющая

Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м
в рулоне
Цена
м2
0,04 0,03 1000 15 15 1480 Купить
0,056 0,04 1000 15 15 1108 Купить
0,063 0,04 1000 15 15 1035 Купить
0,071 0,055 1000 15 15 886 Купить
0,08 0,055 1000 15 15 886 Купить
0,094 0,055 1000 15 15 886 Купить
0,1 0,065 1000 15 15 886 Купить
0,125 0,08 1000 15 15 815 Купить
0,14 0,09 1000 15 15 785 Купить
0,16 0,12 1000 15 15 886 Купить
0,2 0,13-0,16 1000 15 15 от 886 Купить
0,25 0,16-0,2 1000 15 15 от 932 Купить
0,315 0,16-0,25 1000 15 15 от 875 Купить
0,4 0,2-0,25 1000 15 15 от 946 Купить
0,45 0,2-0,25 1000 15 15 от 916 Купить
0,5 0,2-0,3 1000 15 15 от 858 Купить
0,55 0,28 1000 15 15 1185 Купить
0,63 0,25-0,32 1000 15 15 от 946 Купить
0,7 0,28-0,32 1000 15 15 от 1005 Купить
0,8 0,25-0,4 1000 15 15 от 858 Купить
0,9 0,22-0,36 1000 15 15 от 725 Купить
1,0 0,25-0,6 1000 15 15 от 747 Купить
1,2 0,32-0,6 1000 15 15 от 886 Купить
1,4 0,36-0,6 1000 15 15 от 946 Купить
1,6 0,32-0,9 1000 15 15 от 755 Купить
1,8 0,45-0,7 1000 15 15 от 1065 Купить
2,0 0,4-1,0 1000 15 15 от 875 Купить
2,2 0,45-0,7 1000 15 15 от 961 Купить
2,5 0,4-1,2 1000 15 15 от 783 Купить
2,8 0,45-0,9 1000 15 15 от 843 Купить
3,2 0,5-1,0 1000 15 15 от 843 Купить
3,5 0,7-1,0 1000 15 15 от 1140 Купить
4,0 0,6-1,6 1000 15 15 от 886 Купить
4,5 0,9-1,6 1000 15 15 от 1285 Купить
5,0 0,7-2,0 1000 15 15 от 924 Купить
6,0 1,2-2,0 1000 15 15 от 1598 Купить
8,0 0,7-2,0 1000 15 15 от 740 Купить
10 1,0-2,0 1000 15 15 от 916 Купить
14 1,0-2,0 1000 15 15 от 785 Купить
16 1,6-2,5 1000 15 15 от 1234 Купить
20 1,6-2,5 1000 15 15 от 1095 Купить
П24, П28, П32 1000 15 15 2302 Купить
П36 1000 15 15 2410 Купить
П40 1000 15 15 2217 Купить
П48, П52 1000 15 15 2025 Купить
П56, П60 1000 15 15 1921 Купить
П64, П68 1000 15 15 1775 Купить
П72, П76 1000 15 15 1625 Купить
П100, П120 1000 15 15 1625 Купить
П160 1000 15 15 1625 Купить
П200 1000 15 15 1625 Купить

Карты из неоцинкованной проволоки ВР-1

Ячейка,
мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина карты, мм Длина карты, мм Кол-во кв.м, в карте Цена
(без НДС)
50х50 3,0 500 2000 1 от 90 Купить
50х50 3,0 1000 2000 2 от 90 Купить
50х50 3,0 2000 3000 6 от 90 Купить
50х50 4,0 500 2000 1 от 165 Купить
50х50 4,0 1000 2000 2 от 165 Купить
50х50 4,0 2000 3000 6 от 165 Купить
100х100 3,0 1000 2000 2 от 67.5 Купить
100х100 3,0 1500 2000 3 от 67.5 Купить
100х100 3,0 2000 3000 6 от 67.5 Купить
100х100 4,0 1000 2000 2 от 99 Купить
100х100 4,0 1500 2000 3 от 99 Купить
100х100 4,0 2000 3000 6 от 99 Купить
100х100 4,0 2000 6000 12 от 99 Купить
100х100 5,0 1000 2000 2 от 164 Купить
100х100 5,0 1500 2000 3 от 164 Купить
100х100 5,0 2000 3000 6 от 164 Купить
100х100 5,0 2000 6000 12 от 164 Купить
150х150 4,0 1000 2000 2 от 81 Купить
150х150 4,0 1500 2000 3 от 81 Купить
150х150 4,0 2000 3000 6 от 81 Купить
150х150 4,0 2000 6000 12 от 81 Купить
150х150 5,0 1000 2000 2 от 126 Купить
150х150 5,0 1500 2000 3 от 126 Купить
150х150 5,0 2000 3000 6 от 126 Купить
150х150 5,0 2000 6000 12 от 126 Купить
200х200 4,0 2000 3000 6 от 92,5 Купить
200х200 4,0 2000 6000 12 от 92,5 Купить
200х200 5,0 1000 2000 2 от 104,6 Купить
200х200 5,0 2000 3000 6 от 104,6 Купить

Карты из оцинкованной проволоки ВР-1

Ячейка,
мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина карты, мм Длина карты, мм Кол-во кв.м, в карте Цена
(без НДС)
50х50 3,0 500 2000 1 от 186 Купить
50х50 3,0 1000 2000 2 от 186 Купить
50х50 3,0 2000 3000 6 от 186 Купить
100х100 4,0 1000 2000 2 от 215 Купить
100х100 4,0 1500 2000 3 от 215 Купить
100х100 4,0 2000 3000 6 от 215 Купить
100х100 4,0 2000 6000 12 от 215 Купить
Размер
ячейки, мм
Диаметр
проволоки, мм
Ширина
рулона, мм
Длина
рулона, п.м.
Кол-во кв.м
в рулоне
Цена
(без НДС)
15 0,8 1000 5 5 375 Купить
40 0,8 1000 8 8 440 Купить
40 1,5 1000 6 6 474 Купить

Размер
ячейки, мм
Цвет Тип ячейки Ширина
рулона, мм
Длина рулона,
п.м.
Цена
15 Зелёный, коричневый Ромбическая 1000 20 1720 Купить
15 Зелёный, коричневый Ромбическая 1500 20 2670 Купить
15 Зелёный, коричневый Ромбическая 2000 20 3560 Купить
20*30 Зелёный, коричневый Ромбическая 900 20 1550 Купить
30 Зелёный, коричневый Ромбическая 400 10 345 Купить
30 Зелёный, коричневый Ромбическая 1000 20 1720 Купить
30 Зелёный, коричневый Ромбическая 1500 20 2670 Купить
30 Зелёный, коричневый Ромбическая 2000 20 3560 Купить
40 Зелёный, коричневый Ромбическая 1800 20 3205 Купить
45 Зелёный, коричневый Ромбическая 1900 20 3268 Купить
50 Зелёный, коричневый Ромбическая 2000 20 3560 Купить

Проволока ПВХ

Тип проволоки Диаметр
проволоки, мм
Диаметр проволоки н/у
(без покрытия),мм
Масса мотка,
кг
Цена
(без НДС)
Проволока стальная низкоуглеродистая с ПВХ покрытием 2,4-2,8 1,6-2,0 5 от 1400 Купить

Проволока вязальная

Тип проволоки Диаметр
проволоки, мм
Масса мотка,
кг
Цена
(без НДС)
Стальная низкоуглеродистая 1,2-6,0 от 1 до 100 от 140 Купить
Стальная оцинкованная 1,2-6,0 от 1 до 100 от 160 Купить

Проволока колючая Егоза

Диаметр барьера,
мм
Длина в бухте,
м
Цена
(без НДС), кг
500 10 850 Купить
600 10 835 Купить

Проволока колючая оцинкованная

Диаметр проволоки
основы и шипа, мм
Длина шипа,
мм
Количество метров в мотке Масса мотка (100 метров),
кг
Цена
(без НДС)
1,6 12 100 4,2 1900 Купить

Распашные ворота Эконом

Высота ворот,
мм
Ширина ворот,
мм
Профиль
столбов
Цена руб./м2
(без НДС)
1530 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 ,5500, 6000 80х80 от 23400 Купить
1730 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 ,5500, 6000 80х80 от 26625 Купить
2030 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 ,5500, 6000 80х80 от 28125 Купить
2430 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 ,5500, 6000 80х80 от 32250 Купить
2430 6000, 6500,7000 100х100* от 54740 Купить

*Столбы из ну стали с пескоструйной обработкой

Распашные ворота Стандарт

Высота ворот,
мм
Ширина ворот,
мм
Профиль
столбов
Цена руб./м2
(без НДС)
1530 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 ,5500, 6000 80х80 от 29900 Купить
1730 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 ,5500, 6000 80х80 от 33210 Купить
2030 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 ,5500, 6000 80х80 от 34765 Купить
2430 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 ,5500, 6000 80х80 от 39625 Купить
2430 6000, 6500,7000 100х100* Купить

*Столбы из ну стали с пескоструйной обработкой

Откатные ворота

Высота,
мм
Ширина проезжей части,
мм
Тип комплектующих/
кол-во столбов
Цена
1500 2000 эко/3 54060 Купить
1500 2500 эко/3 55680 Купить
1500 3000 эко/3 60660 Купить
1500 3500 эко/3 61560 Купить
1500 4000 эко/3 65040 Купить
1500 4500 эко/3 68700 Купить
1500 5000 Евро/3 83580 Купить
1500 5500 Евро/5 108480 Купить
1500 6000 Евро/5 112620 Купить
1800 2000 эко/3 57420 Купить
1800 2500 эко/3 59100 Купить
1800 3000 эко/3 64260 Купить
1800 3500 эко/3 66600 Купить
1800 4000 эко/3 68040 Купить
1800 4500 эко/3 71820 Купить
1800 5000 Евро/3 87120 Купить
1800 5500 Евро/5 115140 Купить
1800 6000 Евро/5 11940 Купить
2030 2000 эко/3 58860 Купить
2030 2500 эко/3 60600 Купить
2030 3000 эко/3 66840 Купить
2030 3500 эко/3 69240 Купить
2030 4000 эко/3 70740 Купить
2030 4500 эко/3 74580 Купить
2030 5000 Евро/3 90000 Купить
2030 5500 Евро/5 118860 Купить
2030 6000 Евро/5 123180 Купить
2430 2000 эко/3 66360 Купить
2430 2500 эко/3 68040 Купить
2430 3000 эко/3 77400 Купить
2430 3500 Евро/3 92640 Купить
2430 4000 Евро/3 94860 Купить
2430 4500 Евро/3 99360 Купить
2430 5000 Евро/3 101100 Купить
2430 5500 Евро/5 130020 Купить
2430 6000 Евро/5 134460 Купить

Ворота шириной до 5 метров включительно цельносварные. Больше 5 метров - сборные

Калитка Стандарт

Высота,
мм
Ширина,
мм
Столбы
профиль
Цена руб./м2
(без НДС)
1000 1000/1250/1500/1750/2000 60х60/80х80 от 20655 Купить
1230 "1000/1250/1500/1750/2000" 60х60/80х80 от 20655 Купить
1530 "1000/1250/1500/1750/2000" 60х60/80х80 от 20655 Купить
1730 "1000/1250/1500/1750/2000" 60х60/80х80 от 22480 Купить
2030 "1000/1250/1500/1750/2000" 60х60/80х80 от 23490 Купить
2130 "1000/1250/1500/1750/2000" 60х60/80х80 от 25490 Купить
2330 "1000/1250/1500/1750/2000" 60х60/80х80 от 29025 Купить
2430 "1000/1250/1500/1750/2000" 60х60/80х80 от 29025 Купить

Калитка Эконом

Высота,
мм
Ширина,
мм
Столбы
профиль
Цена руб./м2
(без НДС)
1000 1000/1250/1500/1750/2000 60х60/80х80 от 12810 Купить
1230 "1000/1250/1500/1750/2000" 60х60/80х80 от 12810 Купить
1530 "1000/1250/1500/1750/2000" 60х60/80х80 от 12810 Купить
1730 "1000/1250/1500/1750/2000" 60х60/80х80 от 14700 Купить
2030 "1000/1250/1500/1750/2000" 60х60/80х80 от 15610 Купить
2130 "1000/1250/1500/1750/2000" 60х60/80х80 от 15610 Купить
2330 "1000/1250/1500/1750/2000" 60х60/80х80 от 17500 Купить
2430 "1000/1250/1500/1750/2000" 60х60/80х80 от 17500 Купить
Размер
профиля, мм
Цвет Толщина
стенки, мм
Высота
мм
Количество
отверстий
Цена
60х40 RAL6005 1,5 2000 - 1350 Купить
60Х40 RAL6005 1,5 2000 3 1430 Купить
60х40 цинк 1,5 2500 - 1560 Купить
60х40 RAL6005 1,5 2500 - 1695 Купить
60х40 RAL6005 1,5 2500 4 1830 Купить
60х40 цинк 1,5 3000 - 1705 Купить
60х40 RAL6005 1,5 3000 - 1840 Купить
60х40 RAL6005 1,5 3000 5 2200 Купить
60х60 цинк 1,5 2500 - 1750 Купить
60х60 RAL6005 1,5 2500 - 1650 Купить
60х60 RAL6005 1,5 2500 4 2170 Купить
60х60 цинк 1,5 3000 - 2065 Купить
60х60 RAL6005 1,5 3000 - 2415 Купить
60х60 RAL6005 1,5 3000 5 2615 Купить

Клетка для кроликов

Размер клетки,
ВхШхД,мм
Количество мест Перегородка Нижняя панель Цена
(с НДС)
2000х675х450 4 Сетка сварная алю-цинк 25*25/2,0 Сетка сварная алю-цинк 50*16/2,0 7300 Купить
2000х900х450 4 Сетка сварная алю-цинк 25*25/2,0 Сетка сварная алю-цинк 50*16/2,0 8320 Купить

Клетка для перепелов

Размер клетки,
ВхШхД,мм
Количество мест Количество ярусов Перегородка
карты, мм
нижняя панель Цена
(с НДС)
450х450х300 20 1 Сетка сварная алю-цинк 25*25/2,0 Сетка сварная алю-цинк 25*12,5/2,0 1200 Купить
450х450х600 40 2 Сетка сварная алю-цинк 25*25/2,0 Сетка сварная алю-цинк 25*12,5/2,0 2290 Купить
450х450х900 60 3 Сетка сварная алю-цинк 25*25/2,0 Сетка сварная алю-цинк 25*12,5/2,0 3490 Купить
450х450х1200 80 4 Сетка сварная алю-цинк 25*25/2,0 Сетка сварная алю-цинк 25*12,5/2,0 4150 Купить
450х450х1500 100 5 Сетка сварная алю-цинк 25*25/2,0 Сетка сварная алю-цинк 25*12,5/2,0 6200 Купить
Нужна помощь специалиста? Звоните сейчас и получите профессиональную консультацию
и грамотное решение Ваших задач!
Если вы с мобильного, то просто нажмите на номер